無憂建站系統報價
| 軟件功能區別 | 標準版 | 增強版 | 會員增強版 | 門戶版 | 門戶增強版 | ||
| 無憂建站 功能 | |||||||
| 導航 欄目 自定義 一級 二級 (暫限三級) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 單頁面 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 新聞發布系統 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 產品發布系統 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 案例發布系統 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 后臺管理系統 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 人才招聘頁面 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 留言版 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 無憂建站 附贈功能 | |||||||
| 流量分析統計 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 在線客服 免費軟件 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 無憂建站 網頁設置功能 | |||||||
| 標題 自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 頁面關鍵詞 自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 快照描述 自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 網站排名SEO整站優化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 無憂建站 定制功能 | |||||||
| 視頻功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 圖庫功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 軟件下載 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 一種會員級別 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多種會員級別 | X | X | √ | √ | √ | ||
| 一般積分系統 | X | X | X | √ | √ | ||
| 積分及消費系統 | X | X | X | X | X | ||
| 購物車 | X | X | X | √ | √ | ||
| 評論 | X | X | X | √ | √ | ||
| 后臺管理權限分配 | X | X | X | √ | √ | ||
| X | X | X | √ | √ | |||
| 技術服務列表 | 標準版 | 增強版 | 會員增強版 | 門戶版 | 門戶增強版 | ||
| QQ咨詢支持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 電話,E-mail支持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 工單處理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 電子版操作說明書 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 遠程操作協助 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 免費網站應用推廣方案一套 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 網站功能 調整協助(價格商議) | X | X | X | X | X | ||
| 專屬技術客服 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7*8小時響應 (8:00-18:00) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7*24小時響應 | X | X | X | √ | √ | ||
| 域名 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 空間 300M內 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 首頁定制 1000+ | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | ||
| 全站定制 2000 + | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | ||
| 次年網站維護 680/年 | √ | √ | √ | +1000 | +2000 | ||
| 網站應用推廣方案 定制 (680 元/套) | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | ||
|
網站應用推廣 包年服務 (500-5000 元/詞語) 地域+產品詞 ;修飾詞+產品詞 ;產品詞 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | ||
| 升級服務年限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 價格(不含稅) | ¥3680 | ¥5680 | ¥7680 | 16800 | 56800 | ||
| 購買 | 提交建站 | ||||||
備注說明: | |||||||
無憂建站已經開發了主流的建站功能及各類發布功能,無時間及發布數量條數等限制,功能已經十分成熟,如果您想使用更多的功能或支持無憂建站,請購買無憂建站更多的基礎產品增值服務。 無憂建站,因技術而立,因服務而久遠! 全靜態網站,營銷型網站,商城網站,門戶網站,盡在無憂! | |||||||
